RESULTADOS BASQUETBOL INFANTIL MENOR

( VER ESTADÍSTICAS )

JUEVES 15 DE MARZO
HORA LOCAL MARCADOR VISITANTE CANCHA
7:15 CHAPULTEPEC 20 vs 0 ALTAMIRA BÚFALOS 1
8:30 LICEO DE LEÓN 20 vs 0 LICEO 1
9:45 EL ENCINO 30 vs 18 NORTHRIDGE 1
11:00 CAMPOGRANDE 28 vs 12 LA CIMA 1
12:15 ICH PRIMAVERA (A) 20 vs 0 REAL DE SAN LUIS 1
13:30 CEDROS 15 vs 22 LICEO DE MONTERREY 1
14:45 ALTAMIRA 20 vs 4 HALCONES 1
16:00 ICH PRIMAVERA (B) 0 vs 20 ÁLAMOS 1
17:15 CHAPULTEPEC 9 vs 12 LICEO DE LEÓN 1
VIERNES 16 DE MARZO
HORA LOCAL MARCADOR VISITANTE CANCHA
7:15 EL ENCINO 0 vs 20 CAMPOGRANDE 1
8:30 LICEO 23 vs 15 ALTAMIRA BÚFALOS 1
9:45 LA CIMA 25 vs 14 NORTHRIDGE 1
11:00 ICH PRIMAVERA (A) 0 vs 20 CEDROS 1
12:15 LICEO DE MONTERREY 20 vs 0 REAL DE SAN LUIS 1
13:30 ALTAMIRA 20 vs 0 ICH PRIMAVERA (B) 1
14:45 ÁLAMOS 0 vs 20 HALCONES 1
16:00 LICEO 0 vs 20 CHAPULTEPEC 1
17:15 ALTAMIRA BÚFALOS 7 vs 24 LICEO DE LEÓN 1
18:30 LA CIMA 19 vs 23 EL ENCINO 1
19:45 NORTHRIDGE 0 vs 20 CAMPOGRANDE 1
SÁBADO 17 DE MARZO
HORA LOCAL MARCADOR VISITANTE CANCHA
7:15 LICEO DE MONTERREY 24 vs 7 ICH PRIMAVERA (A) 1
8:30 REAL DE SAN LUIS 0 vs 20 CEDROS 1
9:45 HALCONES 20 vs 0 ICH PRIMAVERA (B) 1
11:00 ÁLAMOS 0 vs 20 ALTAMIRA 1
16:00 ALTAMIRA 20 vs 0 LICEO DE LEÓN 1
17:15 CAMPOGRANDE 17 vs 29 LICEO DE MONTERREY 1
18:30 CHAPULTEPEC 6 vs 25 CEDROS 1
19:45 HALCONES 27 vs 10 EL ENCINO 1
DOMINGO 18 DE MARZO
HORA LOCAL MARCADOR VISITANTE CANCHA
8:30 LICEO DE LEÓN 7 vs 17 CAMPOGRANDE 1
8:30 ALTAMIRA 28 vs 17 LICEO DE MONTERREY 2
8:30 LA CIMA 19 vs 25 ICH PRIMAVERA (A) LV1
9:45 ÁLAMOS 20 vs 0 LICEO 1
9:45 NORTHRIDGE 20 vs 2 ALTAMIRA BÚFALOS 2
9:45 REAL DE SAN LUIS 20 vs 0 ICH PRIMAVERAN (B) LV1